Angka Kunjungan Wisatawan Triwulan III 2021

Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan III 2021

BULAN WISMAN WISNUS JUMLAH KETERANGAN
JANUARI 683 68.176 68.859
FEBRUARI 641 67.420 68.061
MARET 703 66.229 66.932
JUMLAH I 2.027 201.825 203.852
APRIL 771 69.331 70.102
MEI 777 70.002 70.779
JUNI 697 88.522 89.219
JUMLAH II 2.245 227.855 230.100
JULI 797 57.880 58.677
AGUSTUS 1.010 56.742 57.752
SEPTEMBER 1.104 78.919 80.023
JUMLAH III 2.911 193.541 196.452
TOTAL s.d Triwulan III 7.183 623.221 630.4044

Sumber : Statistik Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat