Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan IV 2017
BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
JANUARI | 78.209 | 91.745 | 169.954 | |
FEBRUARI | 89.217 | 99.267 | 188.484 | |
MARET | 86.033 | 97.277 | 183.310 | |
JUMLAH I | 253.459 | 288.298 | 541.748 | |
APRIL | 109.733 | 164.599 | 274.332 | |
MEI | 134.649 | 164.571 | 299.220 | |
JUNI | 171.054 | 209.065/span> | 380.119 | |
JUMLAH II | 415,436 | 538,235 | 953,671 | |
JULI | 194.677 | 280.743 | 475.420 | |
AGUSTUS | 199.885 | 269.330 | 469.215 | |
SEPTEMBER | 137.889 | 244.900 | 382.789 | |
JUMLAH III | 532.451 | 794.973 | 1.327.424 | |
OKTOBER | 128.451 | 220.300 | 348.751 | |
NOVEMBER | 90.452 | 209.907 | 300.359 | |
DESEMBER | 92.396 | 197.337 | 300.359 | |
JUMLAH IV | 311.299 | 627.544 | 949.469 | |
TOTAL 2017 | 1.430.249 | 2.078.654 | 3.508.903 |
Sumber : Statistik Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat