Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan III 2015
BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
JANUARI | 45.912 | 60.012 | 108.924 | |
FEBRUARI | 40.927 | 56.507 | 97.434 | |
MARET | 43.871 | 61.337 | 105.208 | |
JUMLAH I | 130.710 | 180.441 | 311.566 | |
APRIL | 57.102 | 72.100 | 129.202 | |
MEI | 71.318 | 77.112 | 148.430 | |
JUNI | 97.121 | 93.176 | 190.297 | |
JUMLAH II | 225.541 | 242.388 | 467.929 | |
JULI | 142.091 | 196.433 | 338.524 | |
AGUSTUS | 192.046 | 109.526 | 301.572 | |
SEPTEMBER | 251.491 | 137.250 | 388.741 | |
JUMLAH III | 585.628 | 443.209 | 1.028.837 | |
JUMLAH s/d TRW III | 941.879 | 866.453 | 1.808.332 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download