Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan III 2014
BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
JANUARI | 45.715 | 62.836 | 108.551 | |
FEBRUARI | 40.774 | 56.321 | 97.095 | |
MARET | 43.845 | 61.284 | 105.129 | |
JUMLAH I | 130.334 | 180.441 | 310.775 | |
APRIL | 53.764 | 70.469 | 124.233 | |
MEI | 66.190 | 70.089 | 142.279 | |
JUNI | 84.118 | 90.942 | 175.060 | |
JUMLAH II | 204.072 | 237.500 | 441.572 | |
JULI | 65.172 | 64.374 | 129.546 | |
AGUSTUS | 77.667 | 98.702 | 176.369 | |
SEPTEMBER | 90.449 | 78.168 | 168.617 | |
JUMLAH III | 233.288 | 241.244 | 474.532 | |
JUMLAH s/d TRW III | 567.694 | 659.185 | 1.226.879 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download