Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan IV 2013
BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
JANUARI | 32.505 | 47.393 | 79.898 | |
FEBRUARI | 27.997 | 41.727 | 69.724 | |
MARET | 30.341 | 40.043 | 76.922 | |
JUMLAH I | 91.381 | 135.163 | 226.544 | |
APRIL | 31.829 | 47.576 | 79.405 | |
MEI | 32.831 | 48.891 | 81.722 | |
JUNI | 50.341 | 71.833 | 122.174 | |
JUMLAH II | 115.001 | 168.300 | 283.301 | |
JULI | 57.664 | 79.422 | 137.086 | |
AGUSTUS | 62.349 | 82.356 | 144.705 | |
SEPTEMBER | 56.772 | 76.991 | 133.763 | |
JUMLAH III | 176.785 | 238.769 | 415.554 | |
OKTOBER | 52.856 | 75.708 | 128.564 | |
NOVEMBER | 57.991 | 78.945 | 136.936 | |
DESEMBER | 71.930 | 94.773 | 166.703 | |
JUMLAH IV | 182.777 | 249.426 | 432.203 | |
TOTAL 2013 | 565.944 | 791.658 | 1.352.602 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download
BERIKUT PERBANDINGAN KUNJUNGAN WISATAWAN
ANTARA 2012 DENGAN 2013
Silahkan Download