Angka Kunjungan Wisatawan, Triwulan III 2010

release kunjungan wisatawan ntb-hijau4a

Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan III 2010

BULAN WISMAN WISNUS JUMLAH KETERANGAN
JANUARI 20.175 36.278 56.453
FEBRUARI 16.439 19.509 35.948
MARET 17.531 28.382 45.913
JUMLAH I 54.145 84.169 138.314
APRIL 17.342 32.063 49.405
MEI 19.756 31.520 51.276
JUNI 26.702 35.213 61.915
JUMLAH II 63.800 98.796 162.596
JULI 27.480 38.687 66.167
AGUSTUS 34.050 45.482 79.532
SEPTEMBER 27.451 44.994 72.445
JUMLAH III 88.981 129.163 218.144
JUMLAH s/d TRW III 206.926 312.128 519.054

Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Silahkan Download