Angka Kunjungan Wisatawan, Triwulan II 2008

release kunjungan wisatawan ntb-hijau4a

Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan II 2008

BULAN WISMAN WISNUS JUMLAH KETERANGAN
JANUARI 15.006 20.026 35.032
FEBRUARI 14.664 18.475 33.139
MARET 14.916 23.768 38.684
JUMLAH I 44.586 62.269 106.855
APRIL 15.898 22.034 37.932
MEI 17.323 20.954 38.277
JUNI 16.949 29.325 46.274
JUMLAH II 50.170 72.313 122.483
JUMLAH s/d TRW II 94.756 134.582 229.338

Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Silahkan Download